Atualizado em 26/10/2021 1:10 PM
Barbacena ficou entre as piores pontuações do ICMS cultural da região, atrás apenas de Ibertioga e Santa Bárbara do Tugúrio, no índice de classificação divulgado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG). A pontuação da cidade ficou em 2,83. Já a maior pontuação foi para São João del-Rei, que registrou 35,85.
Mais de 3,5 mil pastas foram analisadas pela equipe do Iepha, com a documentação enviada pelos municípios mineiros. Ao todo 804 cidades receberam pontuação, após estudo realizado pela instituição.
O critério para o recebimento dos recursos é de que o município construa e coloque em prática, junto com a comunidade e o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, sua política de proteção ao patrimônio cultural, atuando para que ela se efetive como política pública.
Confira a classificação no Campo das Vertentes:
| PONTUAÇÃO FINAL ICMS CULTURAL – CAMPO DAS VERTENTES | ||
| 1º | São João del Rei | 35,85 |
| 2º | Tiradentes | 14,2 |
| 3º | Conceição da Barra de Minas | 13,2 |
| 4º | Piedade do Rio Grande | 13,15 |
| 5º | São Tiago | 13,05 |
| 6º | Ribeirão Vermelho | 12,87 |
| 7º | Ressaquinha | 12,65 |
| 8º | Nepomuceno | 11,66 |
| 9º | Ijaci | 11,15 |
| 10º | Carrancas | 10,51 |
| 11º | Carandaí | 10,42 |
| 12º | Coronel Xavier Chaves | 10,25 |
| 13º | Senhora dos Remédios | 9,86 |
| 14º | Lagoa Dourada | 9,69 |
| 15º | Lavras | 9,65 |
| 16º | Prados | 9,14 |
| 17º | Santana do Garambéu | 8,99 |
| 18º | Caranaíba | 8,74 |
| 19º | Dores de Campos | 8,68 |
| 20º | Nazareno | 7,39 |
| 21º | Santa Cruz de Minas | 7,37 |
| 22º | Desterro do Melo | 7,13 |
| 23º | Ingaí | 6,87 |
| 24º | Barroso | 6,42 |
| 25º | Ritápolis | 5,95 |
| 26º | Alfredo Vasconcelos | 5,94 |
| 27º | Resende Costa | 5,88 |
| 28º | Itutinga | 5,8 |
| 29º | Antônio Carlos | 5,48 |
| 30º | Luminária | 4,6 |
| 31º | Capela Nova | 3,95 |
| 32º | Madre de Deus de Minas | 3,75 |
| 33º | Barbacena | 2,83 |
| 34º | Ibertioga | 0,6 |
| 35º | Santa Bárbara do Tugúrio | 0,6 |
out 26, 2021 0
out 26, 2021 0
out 26, 2021 0
out 26, 2021 0
out 15, 2021 0
out 09, 2021 0
set 30, 2021 0
set 10, 2021 0